Cenník pohrebných a cintorínskych služieb
Rakvy
| názov | m.j. | cena | |
| Sk | € | ||
| Americká | ks | 13 900 | 461,40 |
| MT 94 - držadlá | ks | 4 670 | 155,00 |
| Drevená, zdobená | ks | 5 600 | 185,89 |
| Dunaj smrek | ks | 9 188 | 305,00 |
| Dunaj dub tulipán | ks | 11 749 | 390,00 |
| Drevená - Posledná večera | ks | 5 700 | 189,21 |
| Bukas 6 HR | ks | 4 400 | 146,05 |
| Bukas 4 HR | ks | 4 300 | 142,73 |
| Kremačná | ks | 3 300 | 109,54 |
| Sociálna | ks | 2 600 | 86,30 |
| Miláno smrek | ks | 14 159 | 470,00 |
| Paríž smrek (tmavý) | ks | 8 200 | 272,19 |
| Paríž smrek (tulipán) | ks | 8 200 | 272,19 |
| Paríž smrek gravír tmavý | ks | 9 188 | 305,00 |
| Paríž smrek gravír svetlý | ks | 9 188 | 305,00 |
| Paríž smrek Posledná Večera melír | ks | 9 640 | 320,00 |
| Paríž dub svetlý | ks | 10 000 | 331,94 |
| Paríž dub tulipán patina | ks | 11 749 | 390,00 |
| Euro 2 melír | ks | 7 381 | 245,00 |
| Detská 80 cm biela | ks | 1 200 | 39,83 |
| Detská 140 cm | ks | 2 500 | 82,98 |
Pohrebné služby
| názov | m.j. | cena | |
| Sk | € | ||
| Výkop hrobu štandard (leto) | ks | 2 399 | 79,63 |
| Výkop hrobu štandard (zima) | ks | 3 424 | 113,66 |
| Výkop detského hrobu (leto) | ks | 1 119 | 37,13 |
| Výkop detského hrobu (zima) | ks | 1 722 | 57,16 |
| Výkop prehĺbeného hrobu (leto) | ks | 3 229 | 107,18 |
| Výkop prehĺbeného hrobu (zima) | ks | 4 328 | 143,65 |
| Uloženie v chladiacom zariadení (do 5 dní) | deň | 195 | 6,47 |
| Uloženie v chladiacom zariadení (každý deň nad 5 dní) | deň | 250 | 8,29 |
| Vybavenie matriky | úkon | 250 | 8,30 |
| kvetinová výzdoba obradnej siene - zapožičanie vencov | ks | 100 | 3,32 |
Práca so zosnulým
| názov | m.j. | cena | |
| Sk | € | ||
| pohotovostný výjazd, prvotné úkony | úkon | 100-200 | 3,32-6,64 |
| manipulácia podľa obtiaže, počet poschodí | úkon | 200-800 | 6,64-26,55 |
| manipulácia v DS - chladnička | úkon | 100-200 | 3,32-6,64 |
| Manipulácia v krematóriu | úkon | 200 | 6,64 |
| obliekanie | úkon | 600 | 19,92 |
| uloženie do rakvy | úkon | 110 | 3,65 |
| holenie, kozmetické úpravy | úkon | 150 | 4,98 |
Preprava
| názov | m.j. | cena | |
| Sk | € | ||
| jazda v oboch smeroch do 100 km | km | 18,90 | 0,63 |
| jazda v oboch smeroch nad 100 km | km | 15,90 | 0,53 |
Kremácia
| názov | m.j. | cena | |
| Sk | € | ||
| kremácia | úkon | 4 386 | 145,60 |
Exhumácia
| názov | m.j. | cena | |
| Sk | € | ||
| ľudských pozostatkov po uplynutí tlecej doby - výkop + zásyp | z hrobu | 3 000 | 99,58 |
| z krypty | 1 000 | 33,19 | |
| ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby na zákl. rozhodnutia RUVZ alebo orgánoiv činných v trestnom konaní | z hrobu | 8 000 | 265,55 |
| z krypty | 3 000 | 99,58 | |
Tovar
| názov | m.j. | cena | |
| Sk | € | ||
| Kryt na rakvu - vrchný, spodný | ks | 750 | 24,90 |
| Podlážka pod rakvu | ks | 500 | 16,60 |
| Kríž drevený bez nápisu | ks | 490 | 16,27 |
| Kríž drevený s nápisom a hlavou Krista | ks | 590 | 19,58 |
| Drevený rám na hrobové miesto | ks | 1 000 | 33,19 |
| Krížik na rakvu | ks | 25 | 0,83 |
| Kalich na rakvu | ks | 25 | 0,83 |
| Písmená na kríž drevený | ks | 5 | 0,17 |
| sviečky smútočné | ks | 96 | 3,19 |
| sviečky smútočné malé s krížikom | ks | 30 | 1,00 |
| sviečky smútočné malé bez krížika | ks | 15 | 0,50 |
| sviečky hrubé | ks | 90 | 2,99 |
| Krížik Ježiša Krista | ks | 50 | 1,66 |
| Sviečky stredne hrubé | ks | 75 | 2,49 |
| Sviečky dlhé s krížikom | ks | 96 | 3,19 |
Kvetinová výzdoba
| názov | m.j. | cena | |
| Sk | € | ||
| kytica na podložke | ks | 300 | 9,96 |
| veniec malý | ks | 400 | 13,28 |
| veniec stredný | ks | 600 | 19,92 |
| veniec veľký | ks | 800 | 26,56 |
Ostatné služby
| názov | m.j. | cena | |
| Sk | € | ||
| rozvoz smútočných oznámení (parte) | úkon | 100 | 3,32 |
| Poplatok NsP za uloženie nebohého | Podľa fakt. NsP | ||
Fotografie
| názov | m.j. | cena | |
| Sk | € | ||
| fotografia zaliata A4 - ČB | ks | 53 | 1,76 |
| fotografia zaliata A4 - farebná | ks | 62 | 2,06 |
Parte
| s fotografiou | bez fotografie | |||
| Sk | € | Sk | € | |
| 1 - 10 ks | 215,10 | 7,14 | 179,25 | 5,95 |
| 11 - 20 ks | 286,80 | 9,52 | 180,76 | 6,00 |
| 21 - 30 ks | 322,65 | 10,71 | 286,80 | 9,52 |
| 31 - 40 ks | 358,50 | 11,90 | 322,65 | 10,71 |
| 41 - 50 ks | 394,35 | 13,09 | 358,50 | 11,9 |
| 51 - 60 ks | 466,05 | 15,47 | 394,35 | 13,09 |
| 61 - 70 ks | 501,90 | 16,66 | 466,05 | 15,47 |
| 71 - 80 ks | 573,60 | 19,04 | 501,90 | 16,66 |
| 81 - 90 ks | 609,45 | 20,23 | 573,81 | 19,047 |
| 91 - 100 ks | 645,30 | 21,42 | 609,45 | 20,23 |
















