Cenník VPS: zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov a kosenie | | | Platí od 01.01.2026 | | | | | | | | | 1.Cena za zneškodnenie odpadu: | | | | | Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Jednotková cena bez DPH/ tona | Jednotková cena s DPH / tona | Zákonný poplatok € / tona | | 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií | 86.50 | 106.40 | 35.00 | | 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | 86.50 | 106.40 | 19.00 | | 20 03 03 | Odpad z čistenia ulíc | 86.50 | 106.40 | 19.00 | | 20 03 07 | Objemný odpad | 109.00 | 134.07 | 19.00 | | 20 03 08 | Drobný stavebný odpad (len pre obce) | 86.50 | 106.40 | 8.00 | | K cene sa pripočítava výška poplatku za uloženie odpadu na skládku podľa zák.č. 329/2018 Z.z. a nar.vlády č. 330/2018 Z.z. | | | | | POPLATOK za DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (ďalej len "DSO") kat.č.odpadu 20 03 08 dovezený na zberný dvor v Okoličnom | | je vo výške: 0,030 €/kg za triedený DSO a 0,050 €/kg za netriedený DSO pre občana mesta Lipt.Mikuláš na základe VZN | | o poplatkoch za komunálne odpady a DSO. | | | | | Poplatok treba zaplatiť v hotovosti v deň vývozu na zber.dvore v Okoličnom, inak bude tento odpad fakturovaný komerčnou cenou. | | Maximálne množstvo DSO je 250 kg /os / rok. | | | | | | | | | | | 2. Cena za zhodnotenie odpadov | | | Názov odpadu, katalógové číslo odpadu | Jednotková cena bez DPH / tona | Jednotková cena s DPH / tona | | ** Papier, obaly z papier - 200101,150101 | 30.00 | 36.90 | | ** Plasty, obaly z plastov - 200139,150102 | 30.00 | 36.90 | | ** Sklo, obaly zo skla - 200102, 150107 | 30.00 | 36.90 | | Drevo (vhodné na štiepkovanie) | 70.00 | 86.10 | | Odpad vhodný na kompostovanie: tráva, piliny, odpadová kôra, drobné konáre iný zelený odpad a pod. | 70.00 | 86.10 | **Fakturácia pri vlastnej doprave: minimálne množstvo na fakturáciu je 250,0 kg za separovaný odpad, odovzdané menšie množstvá sa kumulujú a budú fakturované následne po prekročení 250,0 kg alebo k 31.12. daného roka. Fakturácia pri vývoze autami VPS: nie je určené minimálne množstvo odpadu na fakturáciu. | | | | | | | | 3. Pokosenie trávnika parkového v rovine alebo do svahu 1: 5 s pohrabaním | | | alebo do svahu 1: 5 s pohrabaním: | 0,25€ / m2 + DPH | | | | | | | | | | 4. Vývoz a pristavenie veľkoobjemového kontajnera: | 46,90 € / hod + DPH | | | | | | | | | 5. Stojné veľkoobjemového kontajnera | 6,50 € / deň + DPH od 5-teho dňa | | | | | | | | | 6. Cena za vývoz 1 ks kontajnera (max. objem 1100 l): | | | | | - separovaného odpadu vrátane zhodnotenia odpadu: | | | | | | - na území mesta Liptovský Mikuláš | 14,00 € / ks + DPH | | | | - mimo územia mesta Liptovský Mikuláš | 18,00 € / ks + DPH | | | - zmesového komunáleho odpadu | | | | | | na území mesta Lipt. Mikuláš | 30,00 € / ks + DPH | | | | | | | | | Navrhol: Ing. Juraj Oško - ekonomický námestník | | | | | | | | | | | Schválil: Ing. Martin Kögel – riaditeľ VPS | | | | | |
| Platí od 01.01.2026 | | | |
| | | |
| 1.Cena za zneškodnenie odpadu: | | | |
| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Jednotková cena bez DPH/ tona | Jednotková cena s DPH / tona | Zákonný poplatok € / tona |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií | 86.50 | 106.40 | 35.00 |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | 86.50 | 106.40 | 19.00 |
| 20 03 03 | Odpad z čistenia ulíc | 86.50 | 106.40 | 19.00 |
| 20 03 07 | Objemný odpad | 109.00 | 134.07 | 19.00 |
| 20 03 08 | Drobný stavebný odpad (len pre obce) | 86.50 | 106.40 | 8.00 |
| K cene sa pripočítava výška poplatku za uloženie odpadu na skládku podľa zák.č. 329/2018 Z.z. a nar.vlády č. 330/2018 Z.z. |
| | |
| POPLATOK za DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (ďalej len "DSO") kat.č.odpadu 20 03 08 dovezený na zberný dvor v Okoličnom |
| je vo výške: 0,030 €/kg za triedený DSO a 0,050 €/kg za netriedený DSO pre občana mesta Lipt.Mikuláš na základe VZN |
| o poplatkoch za komunálne odpady a DSO. | | | |
| Poplatok treba zaplatiť v hotovosti v deň vývozu na zber.dvore v Okoličnom, inak bude tento odpad fakturovaný komerčnou cenou. |
| Maximálne množstvo DSO je 250 kg /os / rok. | | | |
| | | | | |
| 2. Cena za zhodnotenie odpadov | |
| Názov odpadu, katalógové číslo odpadu | Jednotková cena bez DPH / tona | Jednotková cena s DPH / tona |
| ** Papier, obaly z papier - 200101,150101 | 30.00 | 36.90 |
| ** Plasty, obaly z plastov - 200139,150102 | 30.00 | 36.90 |
| ** Sklo, obaly zo skla - 200102, 150107 | 30.00 | 36.90 |
| Drevo (vhodné na štiepkovanie) | 70.00 | 86.10 |
| Odpad vhodný na kompostovanie: tráva, piliny, odpadová kôra, drobné konáre iný zelený odpad a pod. | 70.00 | 86.10 |
**Fakturácia pri vlastnej doprave: minimálne množstvo na fakturáciu je 250,0 kg za separovaný odpad, odovzdané menšie množstvá sa kumulujú a budú fakturované následne po prekročení 250,0 kg alebo k 31.12. daného roka. Fakturácia pri vývoze autami VPS: nie je určené minimálne množstvo odpadu na fakturáciu. |
| | | | | |
| 3. Pokosenie trávnika parkového v rovine alebo do svahu 1: 5 s pohrabaním | |
| alebo do svahu 1: 5 s pohrabaním: | 0,25€ / m2 + DPH | | |
| | | | | |
| 4. Vývoz a pristavenie veľkoobjemového kontajnera: | 46,90 € / hod + DPH | |
| | | | | |
| 5. Stojné veľkoobjemového kontajnera | 6,50 € / deň + DPH od 5-teho dňa | |
| | | | | |
| 6. Cena za vývoz 1 ks kontajnera (max. objem 1100 l): | | | |
| - separovaného odpadu vrátane zhodnotenia odpadu: | | | |
| | - na území mesta Liptovský Mikuláš | 14,00 € / ks + DPH | |
| | - mimo územia mesta Liptovský Mikuláš | 18,00 € / ks + DPH | |
| - zmesového komunáleho odpadu | | | |
| | na území mesta Lipt. Mikuláš | 30,00 € / ks + DPH | |
| | | | | |
| Navrhol: Ing. Juraj Oško - ekonomický námestník | | | |
| | | | | |
| Schválil: Ing. Martin Kögel – riaditeľ VPS | | | |